ROWENTA Eole Compact VU6210
Immer genau das richtige Lüftungsniveau
- Ein tragbarer, leichter Mini-Turmventilator für hervorragende individuelle Erfrischung
- Ein elegantes Design kombiniert mit Kraft und Leistung
- 3D-Luftstromtechnologie für eine Luftgeschwindigkeit, die so effizient ist wie die eines klassischen Tischventilators mit drei Rotorenblättern*
- Turmventilator mit 3 einstellbaren Geschwindigkeitsstufen für einen individuellen Kühleffekt
- Ein leiser Turmlüfter mit nur 45 dB(A) auf Minimaleinstellung, für ungestörte Erfrischung
- Eine Reihe von Komfortfunktionen (Timer, Auto, Eco-Abschaltautomatik) für zusätzlichen Komfort Mehr erfahren
-
59,99 €
84,99 € -
Angebot25 € reduziert
Ein Turmventilator, der Leistung, Komfort, Bequemlichkeit und Design vereint!
Produkte vergleichen
NUTZUNGSKOMFORT | ||||
Länge Netzkabel | ||||
Länge Netzkabel | 1,35m | 1,6m | 1,8m | 1,8m |
Bedienfeld | ||||
Bedienfeld | Elektronisch | Elektronisch | Mechanisch | Elektronisch |
Anzahl Einstellungen | ||||
Anzahl Einstellungen | 3 | 4 | 3 | 3 |
Griff | ||||
Griff | ||||
Fernbedienung | ||||
Fernbedienung | ||||
Aufbewahrung der Fernbedienung | ||||
Aufbewahrung der Fernbedienung | n/a | |||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer | 8h | 8h | n/a | 1 BIS 8h |
Display | ||||
Display | LED | LED | NEIN | LED |
GERÄUSCHPEGEL | ||||
Min. Lärmpegel | ||||
Min. Lärmpegel | 45dB(A) | n/a | 46dB(A) | 46dB(A) |
Max. Lärmpegel | ||||
Max. Lärmpegel | 60dB(A) | n/a | 61dB(A) | 61dB(A) |
KOMFORTEIGENSCHAFTEN | ||||
Sonstiges | ||||
Sonstiges | VERSTELLBARES GITTER | 180° OSZILLATION | AUTO-MODUS / NATÜRLICHER MODUS / TEMPERATURANZEIGE | AUTO-MODUS / NATÜRLICHER MODUS / TEMPERATURANZEIGE |
SICHERHEIT | ||||
Automatische Abschaltung | ||||
Automatische Abschaltung | n/a | n/a | ||
Kontrollleuchte | ||||
Kontrollleuchte | n/a | n/a | ||
IP | ||||
IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Frequenz | ||||
Frequenz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Tropenmotor | ||||
Tropenmotor | n/a | |||
Leistung | ||||
Leistung | 30W | 40W | 40W | 40W |
Lautstärke | ||||
Lautstärke | Sehr leise (<45 db(A)) | Sehr leise (<45 db(A)) | n/a | n/a |
Anzahl an Einstellungen | ||||
Anzahl an Einstellungen | 3 Geschindigkeiten | 3 Geschindigkeiten | 3 Geschindigkeiten | 3 Geschindigkeiten |
Timer / Auto-off | ||||
Timer / Auto-off | n/a | n/a | ||
59,99 €
|
99,99 €
|
79,99 €
|
129,99 €
|
Hinweis und Garantie
Finden und laden Sie hier Dokumente herunter, die zu Ihrem Rowenta Produkt gehören
Häufige Fragen
Finden Sie hier Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen:
Auch interessant für Sie
Engagement
Kostenlose Lieferung ab 30 €
30 Tage kostenlose Rückgabe
*Werktage