ROWENTA EOLE COMPACT (VU6210)
Immer genau das richtige Lüftungsniveau
Der Rowenta Eole Compact Turmventilator bietet die optimale Kombination aus perfektem Luftstrom und elegantem Design. Er ist mit der 3D-Luftstromtechnologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Verteilung und eine umfassende Oszillation garantiert. Optimale Kontrolle, einfacher Transport und zahlreiche praktische Funktionen. Gleichzeitig passt er perfekt in jedes Ambiente.
-
64,99 €
- Versandt von Rowenta Shop.
-
4,50 € Versandkosten, kostenlos für Bestellungen über 30 €
- Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
3D Airflow Technologie
Verstellbare vertikale Gitterausrichtung mit breiter horizontaler Oszillation für eine optimierte Verteilung des Luftstroms und perfekte Erfrischung.
Effiziente Luftgeschwindigkeit, wie bei einem klassischen Ventilator mit drei Rotorblättern*
Mit dem Eole Compact müssen Sie sich ab sofort nicht mehr zwischen Leistungsstärke oder Design entscheiden, denn er bietet dieselbe effiziente Luftgeschwindigkeit wie ein klassischer Tischventilator mit drei Rotorblättern*
*Im Vergleich mit der Luftgeschwindigkeit des Rowenta VU2110 mit drei Rotorblättern.
Leise
Weniger als 45 dBA auf der niedrigsten Stufe, um ungehindert zu arbeiten, zu studieren oder zu schlafen.
*Bei der niedrigsten Geschwindigkeit
Extremer Komfort, intuitive Nutzung
Mit dem Auto-Modus wird die Geschwindigkeit automatisch an die Raumtemperatur angepasst: <24°= Geschwindigkeit 1 (niedrigste Einstellung); 24-27°= Geschwindigkeit 2 (mittlere Einstellung); >27° = Geschwindigkeit 3 (höchste Einstellung).
Auf einem LED-Display wird die Raumtemperatur angezeigt für maximalen Komfort.
Tragbar und leicht
Praktisch transportierbar dank des leichten Designs und integrierten Griffs.
Einfache Kabelaufbewahrung
Das Stromkabel kann im Sockel verstaut werden, um das Design noch eleganter abzurunden.
Timer bis zu 8 Stunden
Digitaler Timer für bis zu 8 Stunden angenehme Nutzung. Wählen Sie aus vier Einstellungen – 1 Std., 2 Std., 4 Std. und 8 Std. – anschließend stoppt das Gerät automatisch.
Automatische Eco-Ausschaltfunktion
Schaltet sich nach 12 Stunden automatisch aus! Sparen Sie Geld und Strom.
Komplette Kontrolle
3 Geschwindigkeiten für umfassende Kontrolle, ganz nach Bedarf
Rowenta Eole Compact Turmventilator: Hundertprozentig individuell einstellbarer 3D-Luftstrom
LUFTLEISTUNG | ||||
Ausführung | ||||
Ausführung | Tower | Tower | Tower | Tower |
Modell | ||||
Modell | Tisch | Ständer | Ständer | Ständer |
Maximale Höhe | ||||
Maximale Höhe | 0,4m | 100cm | n/a | n/a |
Minimale Höhe | ||||
Minimale Höhe | 0,4m | 100cm | n/a | n/a |
Maximaler Luftstrom (m3/min) | ||||
Maximaler Luftstrom (m3/min) | 1,3 | n/a | n/a | n/a |
Automatische Oszillation | ||||
Automatische Oszillation | ||||
NUTZUNGSKOMFORT | ||||
Länge Netzkabel | ||||
Länge Netzkabel | 1,35m | n/a | 1,8m | 1,8m |
Bedienfeld | ||||
Bedienfeld | Elektronisch | Elektronisch | Mechanisch | Elektronisch |
Anzahl Einstellungen | ||||
Anzahl Einstellungen | 3 | 4 | n/a | 3 |
Griff | ||||
Griff | ||||
Fernbedienung | ||||
Fernbedienung | ||||
Aufbewahrung der Fernbedienung | ||||
Aufbewahrung der Fernbedienung | n/a | |||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer | 8h | 8h | von 1 bis 8 Std.h | 1 BIS 8h |
Display | ||||
Display | LED | LED | NEIN | LED |
GERÄUSCHPEGEL | ||||
Min. Lärmpegel | ||||
Min. Lärmpegel | 45dB(A) | n/a | 46dB(A) | 46dB(A) |
Max. Lärmpegel | ||||
Max. Lärmpegel | 60dB(A) | n/a | 61dB(A) | 61dB(A) |
KOMFORTEIGENSCHAFTEN | ||||
Sonstiges | ||||
Sonstiges | VERSTELLBARES GITTER | 180° OSZILLATION | AUTO-MODUS / NATÜRLICHER MODUS / TEMPERATURANZEIGE | AUTO-MODUS / NATÜRLICHER MODUS / TEMPERATURANZEIGE |
SICHERHEIT | ||||
Automatische Abschaltung | ||||
Automatische Abschaltung | n/a | n/a | ||
Kontrollleuchte | ||||
Kontrollleuchte | n/a | n/a | ||
IP | ||||
IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Frequenz | ||||
Frequenz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Tropenmotor | ||||
Tropenmotor | n/a | |||
Leistung | ||||
Leistung | 30 | n/a | 40W | 40W |
Lautstärke | ||||
Lautstärke | Sehr leise (<45 db(A)) | Sehr leise (<45 db(A)) | n/a | n/a |
Anzahl an Einstellungen | ||||
Anzahl an Einstellungen | 3 Geschindigkeiten | 3 Geschindigkeiten | 3 Geschindigkeiten | 3 Geschindigkeiten |
Timer / Auto-off | ||||
Timer / Auto-off | n/a | n/a |
Häufige Fragen
Finden Sie hier Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen:
Dokumente
Finden und laden Sie hier Dokumente herunter, die zu Ihrem Rowenta Produkt gehören
Kostenlose Lieferung ab 30 €
30 Tage kostenlose Rückgabe
*Werktage