ROWENTA TURBO SILENCE EXTREME (VU5640)
Hohe Qualität, 100 % Sicherheit, ultra kompakt
- Sorgt für frischen Wind in allen Räumen und ist dabei superleise.
- Nachtmodus mit 45 dB(A) – leiser als das Murmeln eines Baches – für einen ungestörten Schlaf
- Leistungsstarker Luftstrom für ein direktes Frischegefühl
- Bis zu 80 m³/Min. Luftzirkulation dank 5 Propellern und Turbostufe
- Weiträumige Luftzirkulation, die 120° umfasst
- Automatische Oszillation, sodass der Luftstrom einen großen Bereich abdeckt, dazu einstellbare Ausrichtung
- Elegantes Design, das perfekt zu Ihrer Einrichtung passt Mehr erfahren
-
129,99 €
TURBO STANDVENTILATOR SILENCE EXTREME: Sorgt für frischen Wind in allen Räumen und ist dabei superleise.
Produkte vergleichen
GERÄTETYP | ||||
Ausführung | ||||
Ausführung | Classic | Classic | n/a | Classic |
Modell | ||||
Modell | Ständer | Ständer | n/a | Ständer |
Durchmesser | ||||
Durchmesser | 40cm | 40cm | n/a | 40cm |
Durchmesser (Zoll) | ||||
Durchmesser (Zoll) | 16" | 16 | n/a | 16 |
Maximale Höhe | ||||
Maximale Höhe | 1,40m | 1,3m | n/a | 1.40m |
Minimale Höhe | ||||
Minimale Höhe | 1,10m | n/a | n/a | 1.10m |
Abmessungen (BxHxT) | ||||
Abmessungen (BxHxT) | 0,6x1,40x0,5m | n/a | n/a | 0.6x1.40x0.5m |
LUFTLEISTUNG | ||||
Maximaler Luftstrom (m3/min) | ||||
Maximaler Luftstrom (m3/min) | 80 | 55 | n/a | 80 |
Turbo Boost | ||||
Turbo Boost | n/a | |||
Automatische Oszillation | ||||
Automatische Oszillation | n/a | |||
Ausrichtung | ||||
Ausrichtung | n/a | |||
Anzahl der Klingen | ||||
Anzahl der Klingen | 5 | 3 | n/a | 5 |
NUTZUNGSKOMFORT | ||||
Länge Netzkabel | ||||
Länge Netzkabel | 1,50m | 1,8m | n/a | 1.50m |
Bedienfeld | ||||
Bedienfeld | Mechanisch | Mechanisch | n/a | Elektronisch |
Anzahl Einstellungen | ||||
Anzahl Einstellungen | 4 Geschwindigkeitsstufen | 3 | n/a | 5 speeds |
Griff | ||||
Griff | n/a | |||
Fernbedienung | ||||
Fernbedienung | n/a | |||
Aufbewahrung der Fernbedienung | ||||
Aufbewahrung der Fernbedienung | n/a | |||
Timer | ||||
Timer | n/a | |||
Display | ||||
Display | NEIN | NEIN | n/a | LED |
GERÄUSCHPEGEL | ||||
Min. Lärmpegel | ||||
Min. Lärmpegel | 45dB(A) | 54dB(A) | n/a | 35dB(A) |
Max. Lärmpegel | ||||
Max. Lärmpegel | 59dB(A) | n/a | n/a | 60dB(A) |
Nacht-Modus | ||||
Nacht-Modus | n/a | |||
129,99 €
Nicht lieferbar
|
89,99 €
|
99,99 €
|
Kostenlos
Nicht lieferbar
|
Hinweis und Garantie
Finden und laden Sie hier Dokumente herunter, die zu Ihrem Rowenta Produkt gehören
Häufige Fragen
Finden Sie hier Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen:
Auch interessant für Sie
Engagement
Kostenlose Lieferung ab 30 €
30 Tage kostenlose Rückgabe
*Werktage