ROWENTA TURBO COOL MOBILE KLIMAANLAGE AU502
Die kompakteste tragbare Klimaanlage*
- Mobile Klimaanlage mit hoher Kühlleistung von 2.500 W*/10.000 BTU**
- Große Reichweite, für große Räume von bis zu 83 m3 geeignet
- Energieklasse A für effizienten Energieverbrauch und geringe Umweltbelastung
- Kombinierte 3-in-1-Technologie für eine vielseitige Klimaanlage mitLuftentfeuchter und Ventilator in einem Gerät
- Eine unglaublich kompakte, mobile Klimaanlage für mühelosen Transport und Lagerung
- Abluftschlauch und Fensterdichtungssatz für eine schnelle und einfache Installation enthalten Mehr erfahren
-
549,99 €
Leistungsstarke Kühlung für jeden Raum, mit einer vielseitigen mobilen Klimaanlage im besonders kompakten Design
Lieferumfang
- Abluftschlauch
- Fernbedienung
- Fenster-Satz (XD6620F0)
Produkte vergleichen
Kühlkapazität | |||
Kühlkapazität | 2500fg/h | 2250fg/h | 1700fg/h |
Luftstrom min. | |||
Luftstrom min. | 175m^3/h | 175m^3/h | n/a |
Luftstrom max. | |||
Luftstrom max. | 285m^3/h | 280m^3/h | 270m^3/h |
Abluft-Zubehör | |||
Abluft-Zubehör | |||
Wasserablauf | |||
Wasserablauf | |||
Anti-Staub-Filter | |||
Anti-Staub-Filter | |||
Ventilator-Modus | |||
Ventilator-Modus | |||
Kühlkapazität | |||
Kühlkapazität | 10000Btu/h | 9000Btu/h | 8000Btu/h |
Kühlkapazität | |||
Kühlkapazität | 2500W | 2300W | 2000W |
Meldung bei vollem Behälter | |||
Meldung bei vollem Behälter | |||
Installation | |||
Installation | PORTABLE | PORTABLE | PORTABLE |
Produktart | |||
Produktart | MONOBLOC AIR CONDITIONER | MONOBLOC AIR CONDITIONER | MONOBLOC AIR CONDITIONER |
Steckerart | |||
Steckerart | EUR | EUR | n/a |
Schallpegel | |||
Schallpegel | 55dB(A) | 55dB(A) | 56dB(A) |
Eco-Einstellung | |||
Eco-Einstellung | |||
Räder | |||
Räder | |||
Verzögerte Startzeit | |||
Verzögerte Startzeit | 24 Std. | JA | 24 Std. |
Betriebstemperatur (min. - max.) | |||
Betriebstemperatur (min. - max.) | 16-35 °C | 16-35 °C | 16-35 °C |
Anzahl Geschwindigkeiten | |||
Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | 3 | 3 |
Wirkfläche | |||
Wirkfläche | 83 m3 | 77 m3 | 65 m3 |
Tägliches Entfeuchtungsvolumen | |||
Tägliches Entfeuchtungsvolumen | 45 L/h | 45 L/h | 46 L |
Fernbedienung | |||
Fernbedienung | |||
Timer | |||
Timer | 24h | 24h | 24h |
Display | |||
Display | LED | LED | n/a |
Bedienfeld | |||
Bedienfeld | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Länge Netzkabel | |||
Länge Netzkabel | 1,5m | 1,5m | n/a |
Inbegriffenes Zubehör | |||
Inbegriffenes Zubehör | Kit zur Fensterabdichtung | n/a | n/a |
Farbe | |||
Farbe | WEISS | WEISS | WEISS |
Länge des Abluftkanals max. | |||
Länge des Abluftkanals max. | 125cm | 125cm | 125cm |
max Lautstärke | |||
max Lautstärke | 65dB(A) | 65dB(A) | n/a |
549,99 €
verfügbar
|
459,99 €
|
399,99 €
|
Zubehör & Ersatzteile ({0})
Hinweis und Garantie
Finden und laden Sie hier Dokumente herunter, die zu Ihrem Rowenta Produkt gehören
Häufige Fragen
Finden Sie hier Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen:
Engagement
Kostenlose Lieferung ab 30 €
30 Tage kostenlose Rückgabe
*Werktage