ROWENTA PURE AIR ESSENTIAL PU2530
Ihr Schutzschild gegen Raumluftverschmutzung
Atmen Sie frei und schützen Sie Ihr Zuhause mit dem Pure Air Essential Air Luftreiniger von Rowenta. Dieser Luftreiniger überzeugt mit einer schnellen, effizienten Luftreinigung mit hoher Wirkung und einem benutzerfreundlichen Design. Seine drei Filtrationsstufen entfernen bis zu 99,9 % Feinstaubpartikel aus der Luft und fungieren wie ein Schutzschild gegen Raumluftverschmutzung.
-
149,99 €
- Versandt von Rowenta Shop.
-
4,50 € Versandkosten, kostenlos für Bestellungen über 30 €
- Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
99,9 % der Feinstaubpartikel gefiltert*
Hohe Leistung
Schnelle Ergebnisse
3 FILTRIERSTUFEN
Aktivkohlefilter
Partikelfilter
Besonders anwenderfreundlich
Herausragende Leistung
Pure Air Essential Luftreiniger: Zum Schutz Ihres Zuhauses
Technologie | ||||
Art der Produkte | ||||
Art der Produkte | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger |
Art der Technologie | ||||
Art der Technologie | Filterung | Filterung | Filterung | Filterung |
NanoCaptur-Technologie | ||||
NanoCaptur-Technologie | ||||
Leistung | ||||
CADR Rauch | ||||
CADR Rauch | 230 | 300 | n/a | 360 m3/h |
Anzahl Geschwindigkeiten | ||||
Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | 4 | 4 | 5 |
Schallpegel | ||||
Schallpegel | n/adB(A) | n/a | n/a | 32dB(A) |
Filtrationsstufen | ||||
Filtrationsstufen | 3 Filterstufen | 4 Filterstufen | n/a | 4 Filterstufen |
Power max | ||||
Power max | 50W | 65W | n/a | 60W |
WEITERE FUNKTIONEN | ||||
Wirkfläche | ||||
Wirkfläche | 90 m² | n/a | n/a | Bis zu 140 m2 |
Connected (mobile App) | ||||
Connected (mobile App) | ||||
Abmessungen (...x...x...) | ||||
Abmessungen (...x...x...) | 32 x 19,2 x 52cm | n/a | n/a | n/acm |
Gewicht | ||||
Gewicht | 5,3kg | n/akg | n/akg | n/akg |
Farben | ||||
Farben | Weiß / Schwarz | n/a | n/a | WEISS/SCHWARZ und BLAUE DETAILS |
Inklusive zusätzliches Zubehör | ||||
Inklusive zusätzliches Zubehör | n/a | n/a | n/a | Zubehör: NC00128389 / NC00128390 / NC00144922 / NC00154376 Ergänzendes Zubehör: NC00903457 / NC00903743 / 1820002697 / 1820001101 / 1820001409 |
Number of filters | ||||
Number of filters | 3 | 4 | 4 | 4 |
INTELLIGENZ | ||||
Automatikmodus | ||||
Automatikmodus | ||||
Nachtmodus | ||||
Nachtmodus | ||||
Luftqualitätsanzeige | ||||
Luftqualitätsanzeige | ||||
Sensoren | ||||
Sensoren | Nein | Partikel | Partikel + Gas | Partikel + Gas |
Intelligence (auto mode) | ||||
Intelligence (auto mode) | ||||
NUTZUNGSKOMFORT | ||||
Bedienfeld | ||||
Bedienfeld | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Timer | ||||
Timer | 1 / 2 / 4 / 8h | 1 / 2 / 4 / 8h | 1 / 2 / 4 / 8h | 1 / 2 / 4 / 8h |
Verzögerte Startzeit | ||||
Verzögerte Startzeit | Nein | 1 / 2 / 4 / 8 Std. | n/a | JA |
Wochenprogramm | ||||
Wochenprogramm | ||||
Filteraustauschanzeige | ||||
Filteraustauschanzeige | ||||
Einstellbares Gitter | ||||
Einstellbares Gitter | ||||
Griff | ||||
Griff | integriert | integriert | integriert | integriert |
Kindersicherung | ||||
Kindersicherung | ||||
Steckerart | ||||
Steckerart | EUR | EUR | n/a | EUR |
Steckerform | ||||
Steckerform | Gerader Stecker | n/a | n/a | n/a |
Häufige Fragen
Finden Sie hier Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen:
Der HEPA-Filter muss alle sechs Monate und der Desodorierungsfilter alle drei Monate ausgetauscht werden. Der Vorfilter ist alle zwei bis vier Wochen zu reinigen. Die angegebenen Zeitintervalle beziehen sich auf einen täglichen Gebrauch von acht Stunden auf Stufe 1 und können in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen variieren.
Der HEPA-Filter muss alle sechs Monate und der Desodorierungsfilter alle drei Monate ausgetauscht werden. Der Vorfilter ist alle zwei bis vier Wochen zu reinigen. Die angegebenen Zeitintervalle beziehen sich auf einen täglichen Gebrauch von acht Stunden auf Stufe 1 und können in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen variieren.
Dokumente
Finden und laden Sie hier Dokumente herunter, die zu Ihrem Rowenta Produkt gehören
Kostenlose Lieferung ab 30 €
30 Tage kostenlose Rückgabe
*Werktage